|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: ¿Qué selección ganará la Copa Asia 2024? | |||
Esta encuesta se cerrará el 22/01/2024 a las 14:29 | |||
Qatar | 1 | 5,00% | |
China | 1 | 5,00% | |
Australia | 2 | 10,00% | |
Viernam | 0 | 0% | |
India | 0 | 0% | |
Irán | 0 | 0% | |
Japón | 10 | 50,00% | |
Corea del Sur | 2 | 10,00% | |
Malasia | 0 | 0% | |
Arabia Saudita | 2 | 10,00% | |
Tailandia | 0 | 0% | |
Otra | 2 | 10,00% | |
Votantes: 20. |