|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: ¿Qué porcentaje de chicas tiene el pecho operado? (implante, se entiende) | |||
10% o menos | 0 | 0% | |
11 a 20% | 0 | 0% | |
21 a 30% | 2 | 6,67% | |
31 a 40% | 8 | 26,67% | |
41 a 50% | 5 | 16,67% | |
51 a 60% | 4 | 13,33% | |
61 a 70% | 2 | 6,67% | |
71 a 80% | 5 | 16,67% | |
81 a 90% | 4 | 13,33% | |
91% o más | 0 | 0% | |
Votantes: 30. |