|
|||
|
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido España - Alemania (primero España, segundo Alemania) | |||
3 goles o más - 0 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 1 | 4 | 10,53% | |
3 goles o más - 2 | 2 | 5,26% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 0 | 0% | |
2 - 1 | 8 | 21,05% | |
2 - 2 | 4 | 10,53% | |
2 - 3 goles o más | 1 | 2,63% | |
1 - 0 | 1 | 2,63% | |
1 - 1 | 10 | 26,32% | |
1 - 2 | 6 | 15,79% | |
1 - 3 goles o más | 1 | 2,63% | |
0 - 0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 1 | 2,63% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 38. No puedes votar en esta encuesta |
Responder |
Visitas a este tema: 383
|
Añadir a Favoritos | Suscribirme |
22/11/2022, 20:05 | #1 |
....
|
Partido 4: La Porra del Mundial 2022
Acertar este resultado suma 4 puntos. |
Citar |
5 foreros han dado SmilePoints a Lextor por este mensaje
|
Dr. Loomis (23/11/2022), Gohan (22/11/2022), Liptor 2.0 (22/11/2022), Nora (23/11/2022), Roraima VIP (26/11/2022) |