|
|||
|
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el Inglaterra - Estados Unidos (primero Inglaterra, segundo Estados Unidos) | |||
3 goles o más - 0 | 3 | 8,11% | |
3 goles o más - 1 | 15 | 40,54% | |
3 goles o más - 2 | 1 | 2,70% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 1 | 2,70% | |
2 - 0 | 7 | 18,92% | |
2 - 1 | 5 | 13,51% | |
2 - 2 | 0 | 0% | |
2 - 3 goles o más | 1 | 2,70% | |
1 - 0 | 2 | 5,41% | |
1 - 1 | 2 | 5,41% | |
1 - 2 | 0 | 0% | |
1 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
0 - 0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 0 | 0% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 37. No puedes votar en esta encuesta |
Responder |
Visitas a este tema: 400
|
Añadir a Favoritos | Suscribirme |
22/11/2022, 20:01 | #1 |
....
|
Partido 3: La Porra del Mundial 2022
Acertar este resultado suma 3 puntos. |
Citar |
2 foreros han dado SmilePoints a Lextor por este mensaje
|
Baja_149388 (23/11/2022), Katy (29/11/2022) |