|
|||
|
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido Suecia - Ucrania (primero Suecia, segundo Ucrania) | |||
3 goles o más - 0 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 1 | 1 | 2,86% | |
3 goles o más - 2 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 4 | 11,43% | |
2 - 1 | 6 | 17,14% | |
2 - 2 | 2 | 5,71% | |
2 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
1 - 0 | 15 | 42,86% | |
1 - 1 | 4 | 11,43% | |
1 - 2 | 1 | 2,86% | |
1 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
0 - 0 | 1 | 2,86% | |
0 - 1 | 1 | 2,86% | |
0 - 2 | 0 | 0% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 35. No puedes votar en esta encuesta |
Responder |
Visitas a este tema: 380
|
Añadir a Favoritos | Suscribirme |
25/06/2021, 13:34 | #1 |
....
|
Partido 20: La Porra de la Eurocopa
Martes 29 de junio
Partido Suecia - Ucrania Atención:
Notas importantes:
Recuerda participar en el hilo de origen: |
Citar |
2 foreros han dado SmilePoints a Lextor por este mensaje
|
david_75bcn (25/06/2021), Voleyplaya (26/06/2021) |