|
|||
|
Ver Resultados de Encuesta: Clasificación de candidaturas a la La Expe de la Semana nº03. Enero de 2014 | |||
Lidia - Honduras - Kinnari Masajes - BCN - 691245458 | 23 | 16,20% | |
PaulitaSexy - Española - Solo Salidas - BCN - 668861252 | 20 | 14,08% | |
Cristina Bcn - Ucraniana - Comte Borrell, 13X - BCN - 602404204 | 18 | 12,68% | |
VictoriaFer - Argentina - Gravina 1X - BCN - 609855119 | 15 | 10,56% | |
Abril - Catalana - Marta Barceló - BCN | 14 | 9,86% | |
Safari - Dominicana - Le Privée - BCN | 11 | 7,75% | |
Liz - Cubana - El Rincón de Lola - BCN | 10 | 7,04% | |
Mary19 - Latina - Av. Roma / Sants Estació - BCN - 611301857 | 6 | 4,23% | |
MelisaPasion - Hondureña - Rosselló/Villarroel - BCN - 638701065 | 5 | 3,52% | |
Restantes candidaturas | 20 | 14,08% | |
Encuesta de Elección Múltiple. Votantes: 142. No puedes votar en esta encuesta |
Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 10.047
|
Añadir a Favoritos | Suscribirme |
19/01/2014, 23:44 | #143 |
|
VictoriaFer - Argentina - Gravina 1X - BCN - 609855119
Este mensaje lo he nominado para "La Expe de la Semana nº 03. enero de 2014" |
Perfiles Destacados de Chicas - Publicidad |