|
|||
|
Ver Resultados de Encuesta: Clasificación de candidaturas a la La Expe de la Semana nº03. Enero de 2013 | |||
Alessia - Rumana - Industria/Dos de Maig - BCN - 698562392 | 22 | 11,00% | |
Miriam - Libanesa - Provença/Muntaner - BCN - 698379140 | 22 | 11,00% | |
Tamara/Cesar - Latina/Español - Vall d'Hebron - BCN - 664563288 | 19 | 9,50% | |
Kate - Polaca - Le Privée - BCN | 18 | 9,00% | |
Jenifer - Dominicana - Rosselló/Villarroel - BCN - 626441872 | 17 | 8,50% | |
Monica Escort - Española - Les Corts - BCN - 674523533 | 13 | 6,50% | |
Miriam Escort - Paraguaya - Les Corts - 662916824 | 13 | 6,50% | |
Vega - Catalana - Secret Girls - BCN | 11 | 5,50% | |
Carla - Catalana - Plaza España - BCN - 727734550 | 9 | 4,50% | |
Restantes candidaturas | 56 | 28,00% | |
Encuesta de Elección Múltiple. Votantes: 200. No puedes votar en esta encuesta |
Tema Cerrado |
Visitas a este tema: 13.108
|
Añadir a Favoritos | Suscribirme |
15/01/2013, 00:19 | #43 |
....
|
lidia - Brasileña - capricivic - vic
Este mensaje lo he nominado para "La Expe de la Semana nº 03. enero de 2013" |
Perfiles Destacados de Chicas - Publicidad |
15/01/2013, 04:38 | #49 |
|
Carla - Catalana - Plaza España - BCN - 727734550
Este mensaje lo he nominado para "La Expe de la Semana nº 03. enero de 2013" |
Perfiles Destacados de Chicas - Publicidad |
15/01/2013, 20:11 | #55 |
|
Secret Girls - Anglesola, 1X - BCN - 662910712
Este mensaje lo he nominado para "La Expe de la Semana nº 03. enero de 2013" El mayor de los excesos es no cometer ninguno
|
Perfiles Destacados de Chicas - Publicidad |