Aviso sobre el contenido
Foro SexoMercadoBCN
    Búsqueda por Etiquetas
  
homex > Charla > El Bar de SexoMercadoBCN > Contenido de Internet - Música, Deportes, Política
La bolsa de valores
Colabora en un libro sobre los clientes
Grupo Haima
Responder
 
Visitas a este tema:   17.514
Añadir a FavoritosAñadir a Favoritos No estás suscrito a este tema Suscribirme
Antiguo 30/03/2011, 18:57   #41
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

estoy casi de acuerdo

Cita:
Iniciado por arturo socke Ver Mensaje
La renta variable es la forma mas dificil de ganar dinero facil..

la situacion es ciertamente complicada, al menos desde mi modesto punto de vista, hice una operacion ultra corta intradia y todas las comisiones de la caixa se comieron el beneficio 163 eur.
y aun les debia 1'84.....leccion uno

nunca con intermediacion de la caixa
por qué?
porque te juegas tu dinero y ponen una comision muy baja muy baja, 0'001 del movimiento que hagas, y picas claro....luego suma corretage y aranceles..total...
una mierda seca colgada de un palo

opcion dos
gaesco...un gestor te comera la oreja [...]

Estoy casi de acuerdo en todo contigo excepto en el tema de comisiones con La Caixa, y mas si lo haces atrves de linea abierta Bolsa y te haces tu todas las gestiones.
Saludos.

Te adjunto la informacion resumida de lo quye ofrece Bolsa abierta


Bolsa Abierta Plus Activa es el servicio premium de broker para los inversores más exigentes. Te beneficiarás de las siguientes ventajas:

Sólo 7€ por operación¹

Sin gastos de custodia en valores nacionales

Tarifa Intradía de 2 operaciones por 7 € Más información

Descuento del 50% en la contratación de Warrants emitidos por
"la Caixa" Más información

Tarifa preferente de sólo el 0,20% en cambio de divisas
Mas información

Acceso gratuito a contenidos avanzados

Alertas de valores gratuitas



saludos
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 30/03/2011, 19:17   #42
morfeo34
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 5
icon

he currao de trader

Cita:
Iniciado por Bribon Ver Mensaje
Estoy casi de acuerdo en todo contigo excepto en el tema de comisiones con La Caixa, y mas si lo haces atrves de linea abierta Bolsa y te haces tu todas las gestiones.
Saludos.

Te adjunto la informacion resumida de lo quye ofrece Bolsa abierta

Bolsa Abierta Plus Activa es el servicio premium de broker para los inversores más exigentes. Te beneficiarás de las siguientes ventajas:

Sólo 7€ por operación¹

Sin gastos de custodia en valores [...]
Donde yo trabajaba cobrabamos comision en segun que ecn entrabas, y salias y cobrabas comision por aportar liquidez al mercado americano, minimo eran 40 operaciones diarias 20 entradas 20 salidas.
maximo tiempo por operacion 15 minutos, era loco pero almenos supe como funcionaba este rollo.
LaCaixa es muy caro los graficos son malisimos, cualquier broker ofrece eso mismo.
Con cmc markets que es con lo que opero yo a nivel de plataforma es lo mas profesional que he visto y facil de usar, alertas en figuras de graficos, noticias en tiempo real, alerta de valores y es gratuita, estrategias que proponen ellos, radar de trading,comision sobre indices 0,08 % .
En fin doy mi opinion no he podido vivir de esto pero tampoco he tenido las condiciones para hacerlo, me faltan 2 añitos para poder hacerlo.
salutacions macos
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 04/04/2011, 17:53   #43
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

Lunes 4-04-11

LUNES 04-04-11

Indice Cotización Var. (%) Hora
IBEX 35 10.756,10 +0,24 17:35
EUROSTOXX 2.958,90 -0,14 17:33
DAX 30 7.179,35 -0,01 17:33
S&P 500 1.333,32 +0,07 17:33
DOW JONES 12.393,64 +0,14 17:33
NASDAQ 100 2.342,92 +0,17 01/04
Nikkei 9.718,89 +0,11 08:00
EURIBOR 2,0210 +0,40
Euro-Dólar 1,4214 -0,15 17:33
Brent 118,80 +1,48 01/04
Oro 1.427,70 -0,68 01/04

Última edición por Bribon; 05/04/2011 a las 16:50.
Aviso a Organizadores   Citar
mi-mensajex Perfiles Destacados de Chicas - Publicidad
Antiguo 05/04/2011, 12:42   #44
morfeo34
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 5
icon

jornada gratuita

inversionfinanzas_px jornadas de fondos

barcelona, 7 de abril – hotel rey juan carlos i


2011: del refugio a la rentabilidad

inscripción gratuita, previo registro


en su ánimo de acercar a los lectores las opiniones y los consejos de los expertos más reputados del asesoramiento financiero, inversión vuelve este año a su tradicional jornada de primavera en barcelona. 2011: del refugio a la rentabilidad es la propuesta que traen los expertos de inversis, profim, pictet y schroders a los asistentes a la jornada.
ponentes y programa:
18:00 h - apertura.
18:10 h – ignacio lastres, director de desarrollo de negocio de inversis banco
2011: el paso de ahorrador a inversor

18:30 - víctor alvargonzález, consejero delegado de profim asesores patrimoniales, eafi
del refugio a la rentabilidad

18:50 h – gonzalo rengifo, director general para iberia & latam pictet&cie (europe) s.a., sucursal en españa
identificando megatendencias, un mundo de oportunidades

19:10 h – inés del molino, directora de cuentas para españa y portugal de schroders
oportunidades de inversión
19:30 h – coloquio
20:00 h – despedida

logos_jornada_bcn_a
lugar: hotel rey juan carlos i
avenida diagonal, 661-671, 08028 barcelona.
fecha: 7 de abril de 2011 - horario: de 18.00 a 20:00 horas
consultas: 91 342 14 71

pinche aquí para cumplimentar el

formulario de inscripción a la jornada >>>

2011: del refugio a la rentabilidad

Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 05/04/2011, 17:24   #45
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

17:21 h
Empresas
CE sopesa prohibir stock options e indemnizaciones por despido a ejecutivos

La Comisión Europea sopesa imponer por ley restricciones a las primas que reciben los dirigentes de empresas cotizadas e incluso prohibir aquellas que fomentan particularmente la adopción de riesgos excesivos, en particular las opciones sobre acciones ("stock options") o las indemnizaciones por despido, los denominados "paracaídas de oro".
Economía
Zapatero revela que Cataluña recibirá 10.000 millones en tres añosEconomía
China eleva los tipos de interés un cuarto de punto por segunda vez en 2011MERCADOS /Actualizado 17:14 Gómez augura "lustros" de moderación salarial para recuperar la productividad

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha avanzado que España necesitará "lustros de moderación y sensatez salarial" para poder recuperar la productividad. PAREMOS EL PARO: Soluciones polémicas contra el paro: ¿hay que introducir el despido libre?
Zapatero: no habrá creación nítida de empleo hasta el segundo semestre
Sagardoy: ligar salarios sólo a productividad dispararía sueldos más que con IPC
Los mercados ya no ven a España como un país condenado al rescate, dice el FTRonald Reagan, la salvación de Europa, según Société GénéraleMás noticias de mercados
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

EMPRESAS /Actualizado 16:43 Ordoñez: 2011 será uno de los años "más duros" para el sector bancario

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha considerado "imprescindible" mantener la continuidad y la ambición de las reformas porque 2011 seguirá siendo un año más de ajuste y, para el sector bancario, "será incluso uno de los años más duros".

NovaCaixaGalicia: valoraciones para salir a Bolsa "son tan bajas que dan miedo"
Banesto prevé alcanzar el 9% de "core capital" a final de 2011
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 06/04/2011, 20:49   #46
arturo socke
avatar_
Fecha Registro: feb 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoint último año: 1
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 1
icon

A sus ordenes

Amigos ya cumpli con mi obligacion y ya tengo avatar...ea
solo para saludar
Recordar que no vale la pena riesgos sobre dinero que no sobra, y que el mercado, cambio y comercio es como arenas movedizas, puedes quedarte atrapado y no salir.

un apunte, el mayor inversor privado en armamento es BBVA... a mi eso me corta, ya se que no todo el mundo se metera en triodos ni en proyectos sostenibles ni sociales, la pela es la pela pero
buena parte de los dividendos surgen de negocios asi...y aunque suena moralista siempre lo mismo
detras de un gran hombre siempre hay.....un gran escandalo

un saludo foreros

el novato que aun no se ha estrenao en estos campos de batalla
Aviso a Organizadores   Citar
2 foreros han dado SmilePoints a arturo socke por este mensaje
Baja_jk5_ (07/04/2011), Bribon (07/04/2011)
Plataforma
ThePlay
Antiguo 07/04/2011, 16:14   #47
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

jueves 07

La OCDE descarta el contagio a España de la crisis portuguesa
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, descartó hoy tajantemente que España pueda sufrir un contagio de la crisis portuguesa y alabó las decisiones tomadas por el Gobierno socialista español en el último año, adoptadas "muchas veces sin el apoyo del PP, que supuestamente debía estar a favor".

España sale del "top ten" de los países con mayor riesgo de impago de deuda
Trichet elogia las reformas en España, aunque apunta que aún faltas cosas
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 07/04/2011, 16:58   #48
Shirley McLaren
avatar_
Fecha Registro: oct 2008
Mensajes último año: 0
SmilePoint último año: 1
Última Act: 09/11/2021 01:24
icon

Cita:
Iniciado por Bribon Ver Mensaje
La OCDE descarta el contagio a España de la crisis portuguesa
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, descartó hoy tajantemente que España pueda sufrir un contagio de la crisis portuguesa y alabó las decisiones tomadas por el Gobierno socialista español en el último año, adoptadas "muchas veces sin el apoyo del PP, que supuestamente debía estar a favor".

España sale del "top ten" de los países con mayor riesgo de impago de deuda
Trichet elogia las reformas en España, aunque apunta que aún faltas cosas
Bueno, si lo dice Ángel Gurría, que fue Secretario (Ministro) de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo Ponce de León, en México, entonces tiene toooooooda la credibilidad del mundo.

Este sabrá de lo que habla, al fin y al cabo, estaba cuando lo del Efecto Tequila en el 95.
"La hembra suprema, es un hombre" Dr. Gregory House
¿AÚN NO ME CONOCES? ENTRA AQUI Y MIRA LO QUE TE ESPERA
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 07/04/2011, 17:31   #49
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

volatilidad e incertidumbre

Una de las jornadas más frenéticas de los últimos tiempos, con rescate a Portugal y subida de tipos del BCE incluida, recibe ahora la incertidumbre del nuevo seísmo y de la alerta de tsunami en Japón. El Ibex frena su reacción, el euro cede frente al dólar y el oro vuelve a salir beneficiado.




viernes 08


Bump: IBEX 35 10.891,70 +0,39 17:13
EUROSTOXX 2.979,66 +0,54 16:56
DAX 30 7.208,15 +0,41 16:56
S&P 500 1.333,37 -0,01 16:56
DOW JONES 12.393,49 -0,13 16:56
NASDAQ 100 2.332,88 +0,02 07/04
Nikkei 9.768,08 +1,85 08:00
EURIBOR 2,0570 +0,73
Euro-Dólar 1,4431 +0,87 16:56
Brent 122,40 +0,21 07/04
Oro 1.459,40 -0,04 07/04

Última edición por Bribon; 08/04/2011 a las 17:16.
Aviso a Organizadores   Citar
mi-mensajex Perfiles Destacados de Pisos/Agencias - Publicidad
Antiguo 13/04/2011, 18:35   #50
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

miercoles 13

¿Dónde está el dinero? Sin volumen, el Ibex permaneció estático (+0,01%)
Otra sesión débil en la Bolsa, sin aspavientos… y sin volumen: hoy se negociaron 2.500 millones. Los frentes son muchos y aún están sin cerrar, entre ellos la fortaleza del petróleo y de otras materias primas, que terminará pasando factura a más de una cotizada. El Brent rozó los 123 dólares, y tampoco el euro se amilanó pues marcó 1,448 dólares. El Ibex, plano, acabó en 10.786 puntos.
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 14/04/2011, 13:30   #51
morfeo34
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 5
icon

esto se va para bajoooooooooooo

ibex 35 ahora mismo desde el punto algido de 10750 a 10635, el que entro en corto se estara forrando, cuidado a las 15:30 cuando abran los yankis, a veces es mejor que digan por aqui paso un cobarde que aqui murio un valiente.

Saludos a todos

que previsibles son estos yankis 16:50 y 10611 puntos veremos como acaba hoy esta fiesta.

Última edición por morfeo34; 14/04/2011 a las 16:49.
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 15/04/2011, 13:46   #52
morfeo34
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 5
icon

al lorito con bank of america hoy

esto va a traer sangre en la bolsa española, cuidadin con los bancos, estos dias.

saludos a todos.

Bank of America acaba de publicar sus resultados correspondientes al primer trimestre del año, con un beneficio neto de 2.049 millones de dólares o, lo que es lo mismo, 0,17 dólares, frente a los 3.182 millones obtenidos, o 0,28 dólares, en el mismo periodo del año anterior y la pérdida de 1.200 millones, o 0,16 dólares, del cuarto trimestre de 2010.

Estas cifras han recibido el impacto positivo de unos costes de crédito inferiores, unas ganancias por inversión de valores, unas tasas de gestión de activos mayores y tasas bancarias también superiores. Se compensaron, sin embargo, por unos costes hipotecarios mayores, mayores costes por litigios y peores ventas e ingresos por Trading con respecto a los niveles récord alcanzados en el primer trimestre de 2010.

Los ingresos, por su parte, se situaron en los 26.900 millones, frente a una previsión de 26.600 millones.

A continuación, incluimos los datos más relevantes:

- El balance de depósitos medios sube por encima del billón (+4%).

- El valor contable tangible por acción aumenta hasta los 13,21 dólares.

- Los activos tóxicos se reducen en 23.000 millones y la liquidez extra global aumenta en 50.000 millones con respecto a finales de 2010.

- El Tier 1 se sitúa en el 8,64%, frente al 8,60% de diciembre de 2010.

- Las provisiones por pérdidas crediticias bajan un 61%.


Las acciones de Bank of America se dejan un 1,5% a esta hora.

S.B.
Aviso a Organizadores   Citar
Sol Sensual
Haima
Antiguo 15/04/2011, 14:49   #53
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

hoy


los 200 puntos del riesgo país agravan otro 1% el correctivo del ibex




las nacionalizaciones llevan el riesgo país
a los 200 puntos
15.04.2011 expansión.com ordóñez aprueba la entrada del estado
en cuatro cajas
15.04.2011 j.e.navarro/m.martínez la banca busca vías para dar depósitos sin penalización
15.04.2011 ana antón
zapatero garantiza el apoyo chino:
dará frutos en deuda y cajas

sobre la sucesión: "lo mejor está por venir" derechos humanos en su última jornada en china moncloa reconoce un "error" de comunicacióncomentar #3la segunda opción es acudir a inversores privados

el frob, último recurso: bankia saca a bolsa más del 20% del capital
15.04.2011 ep
comentar #2playrepartirá un dividendo de 0,75 euros el 6 de mayo

telefónica pagará hasta 450 millones en acciones como incentivo a 1.900 directivos en cinco años

icv pide al congreso que se pronuncie en contra aemec: telefónica debe explicar el bonus y el ajuste telefónica reducirá plantilla en españa valeriano gómez: no es buen momentocomentarios: 4más de lo previsto

la inflación de la zona euro se dispara en marzo al 2,7%
15.04.2011 expansión.com / ep
la inflación anual de la eurozona se situó en marzo en el 2,7%, tres décimas por encima del nivel alcanzado en febrero y una décima más de lo previsto inicialmente por la oficina europea de estadística.
repsol baraja dedicar parte del flujo de caja a mejorar el dividendo
15.04.2011 expansión.com
el grupo afirma que dispone de una "sólida posición financiera" que le permite diversificar la utilización de caja.
bank of america decepciona con unas cuentas peores de lo previsto
15.04.2011 expansión.com
el banco estadounidense ha cerrado el primer trimestre del año con una caída del 37,5% en su beneficio neto, hasta 1.740 millones de dólares o 0,17 dólares por acción (bpa). La cifra es inferior a los 0,28 dólares que esperaban los analistas.

jpmorgan inicia con buen pie los resultadosamortizaciones del tesoro

portugal cumple un pago de 4.300 millones de euros a sus acreedores

pese a su crítica situación financiera, portugal cumplió hoy un pago de 4.300 millones de euros a sus acreedores por amortizaciones de obligaciones del tesoro, mientras los expertos de la ue analizan cómo ayudar al país.
con perspectiva negativa

moody's recorta la calificación
de irlanda dos niveles a 'baa3'

la agencia de calificación moody's ha rebajado dos niveles la nota de la deuda soberana irlandesa desde 'baa1' hasta 'baa3'. La perspectiva permanece negativa.

fitch mantiene el 'rating' de irlanda en 'bbb+'barclays: el terromoto de japón y las revueltas en áfrica no menguarán el crecimiento mundial este año
15.04.2011 expansión.com
barclays wealth cree que los efectos del terromoto de japón y las revueltas en el norte de áfrica no son "motivo suficiente para truncar una sólida recuperación económica global o acabar con la tendencia alcista en los mercados de renta variable".

fmi: la recuperación mundial sigue en marchala vicepresidencia para ángel rivera

vicente tardío presidirá la joint venture de allianz y popular
15.04.2011 expansion.com
allianz popular ha decidido la composición de su consejo de administración.
según los analistas

apple lanzará un nuevo smartphone en septiembre, ¿será el iphone 5?
15.04.2011 e.p.
los rumores apuntan a que apple mostrará en su conferencia para desarrolladores de junio la quinta versión de ios, que potenciará el consumo de contenidos multimedia en la nube. Eso invita a pensar que un nuevo dispositivo verá la luz en breve.
hochtief se adjudica un túnel bajo el támesis por 220 millones de euros
15.04.2011 expansión.com
un consorcio en el que participa la constructora alemana hochtief se ha adjudicado la construcción de un túnel bajo el río támesis por importe de 220 millones de euros.


pc city cierra en españa con descuentos de un 25% ¿en todo?
15.04.2011 arancha bustillo y marta juste el gobierno duplicará las sanciones a las empresas con empleo irregular
15.04.2011 m. Valverde
el ejecutivo sancionará con la pérdida automática de la prestación a los parados que combinen la ayuda con un trabajo irregular. Habrá un periodo de gracia para la legalización.

españa tardará "muchos años" en recuperarsecomentarios: 2el supervisor recomienda un castigo económico

la fed sanciona a santander usa por mala praxis en los desahucios
14.04.2011 efe
sovereign bank, filial del español grupo santander, se encuentra entre una quincena de entidades de estados unidos sancionados por mala conducta y negligencia en el negocio de las hipotecas, indicaron varias agencias del gobierno.

botín dice en china que el santander es el socio ideal para hacer inversiones macquarie: santander necesita 12.000 millones para cumplir con basilea iiicomentarios: 11loterías colocará 8.000 millones en bolsa y pagará dividendo mensual
[/b]
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 19/04/2011, 16:52   #54
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

Martes

Santander y BBVA sacan al Ibex de su bache gracias
a la tregua en la deuda
19.04.2011
La calma tensa de la apertura se torna en una tímida mejora tanto en la deuda pública como en la renta variable.

Grecia paga el 4,1% a tres meses para salvar su emisión | S&P amenaza a la triple A de EEUU El Tesoro colocará hasta 3.500 millones | Bruselas insta a Finlandia a cumplir con los rescates
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 26/04/2011, 17:44   #55
Bribon
Forero Bloqueado
cells
Fecha Registro: ene 2011
Mensajes último año: 0
SmilePoints último año: 0
Reputación último año: 0
Expes publicadas: 2
icon

26 de abril

Nombre Últ. Dif.
(%) Máx. Mín. Volumen Efectivo
(miles) Fecha Hora
ABENGOA 22,6200 1,59 22,9000 22,1100 240.717 5.432,63 26/04/2011 17:25
ABERTIS SE.A 15,9450 0,06 16,1350 15,8850 886.753 14.183,06 26/04/2011 17:25
ACC IBEX INV 49,6600 -0,37 49,6600 49,6600 150 7,45 26/04/2011 15:33
ACC IBEX TOP 23,8800 - - - - - 21/04/2011 Cierre
ACC LBRA ETF 148,9000 - - - - - 21/04/2011 Cierre
ACC LTOP ETF 51,9500 - - - - - 21/04/2011 Cierre
ACC.ESTX.ETF 29,5700 0,36 29,6000 29,5400 1.249 36,91 26/04/2011 14:55
ACC.IBEX ETF 10,6650 0,71 10,7100 10,5950 4.775 50,98 26/04/2011 17:04
ACCIONA 77,0900 0,61 77,9400 76,4400 134.875 10.417,91 26/04/2011 17:24
ACERINOX 13,3200 0,60 13,3750 13,1850 564.786 7.511,18 26/04/2011 17:25
ACS 32,9600 0,78 33,1800 32,2200 924.563 30.490,83 26/04/2011 17:25
ADOLFO DGUEZ 9,1200 -0,98 9,1600 8,8200 5.072 45,85 26/04/2011 14:34
AFI BONS ETF 115,5500 - - - - - 21/04/2011 Cierre
AFI MONE ETF 109,3100 -0,02 109,3100 109,3100 7.223 789,55 26/04/2011 17:14
AISA 0,2050 10,81 0,2100 0,1900 3.176.861 633,67 26/04/2011 17:25
ALFA C/I-S/A 103,8500 -2,94 104,7000 103,8500 1.140 118,51 26/04/2011 16:58
ALMIRALL 7,6000 1,20 7,6200 7,5000 77.641 589,22 26/04/2011 17:24
AMADEUS 14,5200 0,59 14,5900 14,3650 1.110.877 16.084,63 26/04/2011 17:25
AMERICA M. L 39,1500 0,72 39,1500 39,1500 300 11,75 26/04/2011 11:35
AMPER 4,1500 1,97 4,1700 4,0600 60.389 249,58 26/04/2011 17:19
ANTENA 3 TV. 6,6600 2,94 6,6800 6,5200 785.824 5.203,46 26/04/2011 17:25
APERAM 27,6000 1,14 27,6000 26,5000 1.481 40,59 26/04/2011 17:24
ARCELORMIT. 24,7300 -0,96 24,9000 24,5650 264.369 6.540,48 26/04/2011 17:25
AUX.FERROCAR 408,2000 0,16 408,9500 396,0000 3.267 1.319,17 26/04/2011 17:24
AZKOYEN 2,1800 -2,68 2,2000 2,1600 29.993 65,72 26/04/2011 17:18
B.POPULA.D11 0,0470 -4,08 0,0480 0,0460 91.057.833 4.283,20 26/04/2011 17:25
BA. BRADESCO 14,0000 2,71 14,0000 13,8700 1.474 20,45 26/04/2011 15:10
BA.PASTOR 3,3000 -0,15 3,3050 3,2100 49.136 160,72 26/04/2011 17:24
BA.POPULAR 4,0180 0,00 4,0620 3,9900 5.965.308 23.998,01 26/04/2011 17:25
BA.SABADELL 2,9400 -0,03 3,0090 2,9330 6.097.255 18.129,62 26/04/2011 17:25
BA.SANT.RIO 2,8000 - - - - - 21/04/2011 Cierre
BA.SANTANDER 8,3500 1,34 8,3900 8,2130 276.096.406 2.302.567,15 26/04/2011 17:25
BA.VALENCIA 2,6800 -1,11 2,7100 2,6500 466.556 1.249,87 26/04/2011 17:25
BANCO CHILE 60,8000 0,58 60,8000 60,8000 250 15,20 26/04/2011 11:36
BANESTO 6,2660 0,10 6,3830 6,1740 277.435 1.750,58 26/04/2011 17:24
BANKINTER 5,0190 0,36 5,0680 4,9590 1.343.233 6.746,50 26/04/2011 17:24
BANORTE 33,8400 -2,17 34,0000 33,8200 1.115 37,89 26/04/2011 17:24
BARON DE LEY 46,4000 -0,22 46,8500 46,0200 4.863 226,02 26/04/2011 17:18
BAVIERA 8,0000 -1,84 8,1000 7,9000 952 7,69 26/04/2011 17:20
BAYER 57,5000 1,32 57,5000 54,6000 2.207 125,21 26/04/2011 16:18
BBVA 8,4180 0,38 8,4950 8,3330 22.074.012 185.636,13 26/04/2011 17:25
BBVA B.FRAN. 2,7600 - - - - - 21/04/2011 Cierre
BBVAIBOXXINV 115,3500 - - - - - 21/04/2011 Cierre
BEFESA 25,5400 -0,39 25,8500 25,5000 96.082 2.461,14 26/04/2011 17:21
BIOSEARCH 0,8500 -2,30 0,8700 0,8500 42.265 36,31 26/04/2011 17:15
BME 22,6000 1,48 22,9000 22,2650 316.098 7.171,91 26/04/2011 17:25
BO.RIOJANAS 6,3200 1,28 6,3200 6,3100 267 1,69 26/04/2011 15:02
BRADESPAR OR 19,0400 -4,56 19,0400 18,9600 879 16,70 26/04/2011 15:28
BRADESPAR PR 18,5000 -3,50 18,5000 18,4800 2.692 49,78 26/04/2011 17:13
BRASKEM PR.A 9,9800 6,17 9,9800 9,9800 1.000 9,98 26/04/2011 11:37
C.V.N.E. 15,1000 - - - - - 21/04/2011 Cierre
CAM 4,7300 0,00 4,7900 4,6100 111.336 524,77 26/04/2011 17:25
CAMPOFRIO 9,2100 0,00 9,2500 9,2000 52.850 487,62 26/04/2011 17:03
CEM.PORT.VAL 14,7200 -1,01 14,8800 14,5000 8.329 121,59 26/04/2011 17:21
CEMIG P. 13,8100 0,58 13,8100 13,6600 6.346 87,08 26/04/2011 17:20
CEPSA 28,1000 0,04 28,1500 28,0900 126.087 3.543,28 26/04/2011 17:08
CIE AUTOMOT. 5,9300 2,68 5,9300 5,7100 46.584 272,27 26/04/2011 17:25
CLEOP 6,0600 -0,98 6,1300 5,8600 4.239 25,19 26/04/2011 17:04
CLEOP D10 0,4260 - - - - - 25/10/2010 Cierre
CODERE 10,5800 -1,58 10,7600 10,5500 12.625 134,54 26/04/2011 17:18
COPEL PR.B 18,8700 0,48 19,3600 18,8700 1.385 26,50 26/04/2011 17:22
COR.ALBA 41,3400 -1,08 42,1500 41,1500 35.326 1.464,60 26/04/2011 17:25
CORP. DERMO. 1,5800 -3,66 1,6400 1,5800 5.379 8,62 26/04/2011 17:24
CRITERIA 5,0090 -0,16 5,0820 4,9760 11.811.267 59.697,58 26/04/2011 17:25
D. FELGUERA 5,5700 -0,54 5,6300 5,5700 48.907 273,70 26/04/2011 17:18
D.B.VALENCIA 0,0530 - 0,1000 0,0480 11.586.035 607,13 26/04/2011 17:25
DINAMIA 8,3500 0,85 8,4800 8,3500 13.684 115,09 26/04/2011 15:36
DOGI 0,6400 - - - - - 21/04/2011 Cierre
DXASIAC 28,4500 - - - - - 21/04/2011 Cierre
DXBANKC 37,8000 - - - - - 21/04/2011 Cierre
DXBANKSH 30,8000 - - - - - 21/04/2011 Cierre
DXBRAZILC 50,9000 0,14 50,9000 50,8700 160 8,14 26/04/2011 13:05
