|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido Italia (primera) - Inglaterra (segunda) | |||
Esta encuesta se cerrará el 10/07/2021 a las 16:07 | |||
3 goles o más - 0 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 1 | 1 | 2,86% | |
3 goles o más - 2 | 1 | 2,86% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 2 | 5,71% | |
2 - 1 | 7 | 20,00% | |
2 - 2 | 1 | 2,86% | |
2 - 3 goles o más | 1 | 2,86% | |
1 - 0 | 1 | 2,86% | |
1 - 1 | 5 | 14,29% | |
1 - 2 | 9 | 25,71% | |
1 - 3 goles o más | 2 | 5,71% | |
0 - 0 | 2 | 5,71% | |
0 - 1 | 2 | 5,71% | |
0 - 2 | 1 | 2,86% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 35. |