|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido Inglaterra (primero) - Dinamarca (segundo) | |||
Esta encuesta se cerrará el 06/07/2021 a las 19:49 | |||
3 goles o más - 0 | 2 | 6,06% | |
3 goles o más - 1 | 3 | 9,09% | |
3 goles o más - 2 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 6 | 18,18% | |
2 - 1 | 3 | 9,09% | |
2 - 2 | 3 | 9,09% | |
2 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
1 - 0 | 1 | 3,03% | |
1 - 1 | 4 | 12,12% | |
1 - 2 | 8 | 24,24% | |
1 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
0 - 0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 2 | 6,06% | |
0 - 2 | 1 | 3,03% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 33. |