|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido Francia - Bélgica (primero Francia, segundo Bélgica) | |||
Esta encuesta se cerrará el 01/07/2024 a las 18:36 | |||
3 o más - 0 | 0 | 0% | |
3 o más - 1 | 1 | 4,35% | |
3 o más - 2 | 1 | 4,35% | |
3 o más - 3 o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 1 | 4,35% | |
2 - 1 | 6 | 26,09% | |
2 - 2 | 3 | 13,04% | |
2 - 3 o más | 0 | 0% | |
1 - 0 | 1 | 4,35% | |
1 - 1 | 6 | 26,09% | |
1 - 2 | 3 | 13,04% | |
1 - 3 o más | 1 | 4,35% | |
0 -0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 0 | 0% | |
0 - 3 o más | 0 | 0% | |
Votantes: 23. |