|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido España - Suiza (primero España, segundo Suiza) | |||
Esta encuesta se cerrará el 01/07/2021 a las 13:32 | |||
3 goles o más - 0 | 1 | 3,13% | |
3 goles o más - 1 | 4 | 12,50% | |
3 goles o más - 2 | 3 | 9,38% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 2 | 6,25% | |
2 - 0 | 6 | 18,75% | |
2 - 1 | 5 | 15,63% | |
2 - 2 | 4 | 12,50% | |
2 - 3 goles o más | 1 | 3,13% | |
1 - 0 | 1 | 3,13% | |
1 - 1 | 1 | 3,13% | |
1 - 2 | 2 | 6,25% | |
1 - 3 goles o más | 1 | 3,13% | |
0 - 0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 1 | 3,13% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 32. |