|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido España - Alemania (primero España, segundo Alemania) | |||
Esta encuesta se cerrará el 26/11/2022 a las 20:06 | |||
3 goles o más - 0 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 1 | 4 | 10,53% | |
3 goles o más - 2 | 2 | 5,26% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 0 | 0% | |
2 - 1 | 8 | 21,05% | |
2 - 2 | 4 | 10,53% | |
2 - 3 goles o más | 1 | 2,63% | |
1 - 0 | 1 | 2,63% | |
1 - 1 | 10 | 26,32% | |
1 - 2 | 6 | 15,79% | |
1 - 3 goles o más | 1 | 2,63% | |
0 - 0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 1 | 2,63% | |
0 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 38. |