|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido Croacia - Escocia (Primero Croacia, segundo Escocia) | |||
Esta encuesta se cerrará el 21/06/2021 a las 17:20 | |||
2 goles o más - 0 | 9 | 27,27% | |
2 goles o más - 1 | 8 | 24,24% | |
2 goles o más - 2 goles o más | 0 | 0% | |
1 - 0 | 7 | 21,21% | |
1 - 1 | 6 | 18,18% | |
1 - 2 goles o más | 2 | 6,06% | |
0 - 0 | 1 | 3,03% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 goles o más | 0 | 0% | |
Votantes: 33. |