|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado para el partido Austria - Turquía (Primero Austria, segundo Turquía) | |||
Esta encuesta se cerrará el 02/07/2024 a las 18:41 | |||
3 o más - 0 | 0 | 0% | |
3 o más - 1 | 3 | 12,00% | |
3 o más - 2 | 0 | 0% | |
3 o más - 3 o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 3 | 12,00% | |
2 - 1 | 6 | 24,00% | |
2 - 2 | 2 | 8,00% | |
2 - 3 o más | 0 | 0% | |
1 - 0 | 1 | 4,00% | |
1 - 1 | 5 | 20,00% | |
1 - 2 | 2 | 8,00% | |
1 - 3 o más | 1 | 4,00% | |
0 -0 | 1 | 4,00% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 0 | 0% | |
0 - 3 o más | 1 | 4,00% | |
Votantes: 25. |