|
||
Ver Resultados de Encuesta |
Ver Resultados de Encuesta: Elige un resultado (Barça primero - Real Madrid segundo) | |||
Esta encuesta se cerrará el 23/10/2021 a las 17:15 | |||
3 goles o más - 0 | 3 | 11,11% | |
3 goles o más - 1 | 1 | 3,70% | |
3 goles o más - 2 | 0 | 0% | |
3 goles o más - 3 goles o más | 0 | 0% | |
2 - 0 | 1 | 3,70% | |
2 - 1 | 8 | 29,63% | |
2 - 2 | 0 | 0% | |
2 - 3 goles o más | 0 | 0% | |
1 - 0 | 2 | 7,41% | |
1 - 1 | 2 | 7,41% | |
1 - 2 | 3 | 11,11% | |
1 - 3 goles o más | 5 | 18,52% | |
0 - 0 | 0 | 0% | |
0 - 1 | 0 | 0% | |
0 - 2 | 1 | 3,70% | |
0 - 3 goles o más | 1 | 3,70% | |
Votantes: 27. |