|
|||
|
Ver Resultados de Encuesta: A foreras: ¿Cuánto ganas de media al mes? | |||
Menos de 1.000 € | 3 | 2,73% | |
De 1.000 a 2.000 € | 16 | 14,55% | |
De 2.000 a 3.000 € | 17 | 15,45% | |
De 3.000 a 4.000 € | 17 | 15,45% | |
De 4.000 a 5.000 € | 23 | 20,91% | |
De 5.000 a 6.000 € | 12 | 10,91% | |
De 6.000 a 7.000 € | 5 | 4,55% | |
De 7.000 a 8.000 € | 5 | 4,55% | |
De 8.000 a 9.000 € | 2 | 1,82% | |
De 9.000 a 10.000 € | 0 | 0% | |
Más de 10.000 € | 10 | 9,09% | |
Votantes: 110. No puedes votar en esta encuesta |
Responder |
Visitas a este tema: 25.005
|
Añadir a Favoritos | Suscribirme |